Модель шарового крана: | ABRA BV11 | описание | |
Типоразмеры: | DN8-100 | ||
Давление: | PN40 | ||
Присоединение: | резьбовое | ||
Материал корпуса: | AISI316 (CF8M) | ||
Материал уплотнения: | PTFE(-60°C...+200°C) | ||
Модель пневмопривода: | Artorq PA | подробнее |
Модель | Типоразмер | Привод двойного действия | Цена | Привод с пружинным возвратом | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRA BV11 | 8 | PA2DA |
4 775 р. |
PA2SR12 | 5 792 р. | |
ABRA BV11 | 10 | PA2DA |
4 775 р. |
PA2SR12 | 5 792 р. | |
ABRA BV11 | 15 | PA2DA |
4 775 р. |
PA2SR12 | 5 792 р. | |
ABRA BV11 | 20 | PA2DA |
5 426 р. |
PA2SR12 | 6 444 р. | |
ABRA BV11 | 25 | PA2DA |
5 978 р. |
PA3SR12 | 8 175 р. | |
ABRA BV11 | 32 | PA3DA |
8 133 р. |
PA7SR12 | 10 507 р. | |
ABRA BV11 | 40 | PA7DA |
10 180 р. |
PA11SR12 | 13 905 р. | |
ABRA BV11 | 50 | PA7DA |
12 526 р. |
PA16SR12 | 18 625 р. | |
ABRA BV11 | 65 | PA11DA |
22 526 р. |
PA25SR12 | 30 368 р. | |
ABRA BV11 | 80 | PA11DA | 30 582 р. | PA25SR12 | 38 375 р. | |
ABRA BV11 | 100 | PA25DA | 52 474 р. | PA52SR12 | 69 593 р. |
Модель шарового крана: | ABRA BV61 | описание | |
Типоразмеры: | DN8-100 | ||
Давление: | PN40 | ||
Присоединение: | под приварку | ||
Материал корпуса: | AISI316 (CF8M) | ||
Материал уплотнения: | PTFE(-60°C...+200°C) | ||
Модель пневмопривода: | Artorq PA | подробнее |
Модель шарового крана: | ABRA BV41 | описание | |
Типоразмеры: | DN15-300 | ||
Давление: | PN40 | ||
Присоединение: | фланцевое | ||
Материал корпуса: | AISI316 (CF8M) | ||
Материал уплотнения: | PTFE(-60°C...+200°C) | ||
Модель пневмопривода: | Artorq PA | подробнее |
Модель | Типоразмер | Привод двойного действия | Цена | Привод с пружинным возвратом | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRA BV41 | 15 | PA2DA |
8 304 р. |
PA3SR12 | 11 335 р. | |
ABRA BV41 | 20 | PA2DA |
9 640 р. |
PA7SR12 | 14 197 р. | |
ABRA BV41 | 25 | PA3DA |
12 335 р. |
PA11SR12 | 16 572 р. | |
ABRA BV41 | 32 | PA7DA |
15 712 р. |
PA11SR12 | 19 270 р. | |
ABRA BV41 | 40 | PA7DA |
18 137 р. |
PA16SR12 | 24 237 р. | |
ABRA BV41 | 50 | PA7DA |
21 519 р. |
PA25SR12 | 30 668 р. | |
ABRA BV41 | 65 | PA11DA |
29 792 р. |
PA25SR12 | 37 584 р. | |
ABRA BV41 | 80 | PA11DA | 36 611 р. | PA25SR12 | 44 403 р. | |
ABRA BV41 | 100 | PA25DA | 50 673 р. | PA52SR12 | 67 792 р. | |
ABRA BV41 | 125 | PA33DA | 79 310 р. | PA91SR12 | 117 796 р. | |
ABRA BV41 | 150 | PA52DA | 106 647 р. | PA120SR12 | 160 505 р. | |
ABRA BV41 | 200 | PA91DA | 238 885 р. | PA220SR12 | 300 374 р. | |
ABRA BV41 | 250 | PA120DA | 390 680 р. | PA320SR12 | 473 026 р. | |
ABRA BV41 | 300 | PA220DA | 621 322 р. | PA560SR12 | 751 386 р. |
ABRA |
|
|
|
Модели BV11 / BV61 / BV41 / BV15L / BV15T |
|
ArTorq | Quifer |