Артикул | Типоразмер | Привод |
Рраб, бар |
Цена |
---|---|---|---|---|
JF105-50-1-15-WG-SS316-POS-0P0 | 15 | 50 mm | 0-14 | 111 162 р. |
JF105-50-1-20-WG-SS316-POS-0P0 | 20 | 50 mm | 0-14 | 112 017 р. |
JF105-50-1-25-WG-SS316-POS-0P0 | 25 | 50 mm | 0-8 | 114 640 р. |
JF105-90-1-32-WG-SS316-POS-0P0 | 32 | 90 mm | 0-16 | 135 042 р. |
JF105-90-1-40-WG-SS316-POS-0P0 | 40 | 90 mm | 0-16 | 138 944 р. |
JF105-90-1-50-WG-SS316-POS-0P0 | 50 | 90 mm | 0-10 | 144 558 р. |
JF105-90-1-65-WG-SS316-POS-0P0 | 65 | 90 mm | 0-6 | 152 179 р. |
Пневмоклапаны с угловым седлом Camozzi серии JF105 используются там, где затруднительно использование электромагнитных клапанов, и в тяжелых условиях эксплуатации.
Материалы клапана (корпус – нержавеющая сталь AISI 316, уплотнения – PTFE) позволяют работать с большинством рабочих сред. Клапаны JF105 отличаются большей долговечностью при работе с грязными средами и паром по сравнению с электромагнитными клапанами из тех же материалов.