Артикул | Типоразмер | Присоед. | Привод | Порт |
Рраб, бар (под диском) |
Рраб, бар (над диском)* |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV-T-010-AL050 | 10 | G 3/8" | 50 mm | 1/8" | 0-16 | 0-16 | 5 789 р. |
ASV-T-015-AL050 | 15 | G 1/2" | 50 mm | 1/8" | 0-16 | 0-16 | 6 259 р. |
ASV-T-020-AL050 | 20 | G 3/4" | 50 mm | 1/8" | 0-16 | 0-16 | 6 368 р. |
ASV-T-025-AL063 | 25 | G 1" | 63 mm | 1/8" | 0-12 | 0-16 | 9 213 р. |
ASV-T-032-AL063 | 32 | G 1 1/4" | 63 mm | 1/8" | 0-8 | 0-16 | 11 590 р. |
ASV-T-040-AL063 | 40 | G 1 1/2" | 63 mm | 1/8" | 0-6 | 0-14 | 12 043 р. |
ASV-T-040-AL080-U | 40 | G 1 1/2" | 80 mm | 1/4" | 0-8 | 0-16 | 18 345 р. |
ASV-T-050-AL080-U | 50 | G 2" | 80 mm | 1/4" | 0-6 | 0-10 | 22 065 р. |
Пневмоклапаны с угловым седлом VALMA серии ASV используются там, где затруднительно использование электромагнитных клапанов, и в тяжелых условиях эксплуатации.
Материалы клапана (корпус – нержавеющая сталь AISI 316, уплотнения – PTFE) позволяют работать с большинством рабочих сред. Клапаны ASV отличаются большей долговечностью при работе с грязными средами и паром по сравнению с электромагнитными клапанами из тех же материалов.
Общие характеристики: