Артикул | Типоразмер | Присоед. | Привод | Порт |
Рраб, бар (над диском)* |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV-W-015-SS050 | 15 | DIN 11850 c.2 | 50 mm | 1/8" | 0-16 | 8 635 р. |
ASV-W-020-SS050 | 20 | DIN 11850 c.2 | 50 mm | 1/8" | 0-16 | 10 144 р. |
ASV-W-025-SS063 | 25 | DIN 11850 c.2 | 63 mm | 1/8" | 0-16 | 17 759 р. |
ASV-W-032-SS063 | 32 | DIN 11850 c.2 | 63 mm | 1/8" | 0-16 | 19 966 р. |
ASV-W-040-SS063 | 40 | DIN 11850 c.2 | 63 mm | 1/8" | 0-14 | 22 470 р. |
ASV-W-050-SS080 | 50 | DIN 11850 c.2 | 80 mm | 1/4" | 0-10 | 36 401 р. |
Артикул | Типоразмер | Присоед. | Привод | Порт |
Рраб, бар (под диском) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV-W-015-SS050-U | 15 | DIN 11850 c.2 | 50 mm | 1/8" | 0-8 | 10 145 р. |
ASV-W-020-SS050-U | 20 | DIN 11850 c.2 | 50 mm | 1/8" | 0-8 | 11 101 р. |
ASV-W-025-SS063-U | 25 | DIN 11850 c.2 | 63 mm | 1/8" | 0-8 | 19 199 р. |
ASV-W-032-SS080-U | 32 | DIN 11850 c.2 | 80 mm | 1/4" | 0-8 | 26 769 р. |
ASV-W-040-SS080-U | 40 | DIN 11850 c.2 | 80 mm | 1/4" | 0-8 | 31 123 р. |
ASV-W-050-SS080-U | 50 | DIN 11850 c.2 | 80 mm | 1/4" | 0-6 | 38 415 р. |
Пневмоклапаны с угловым седлом VALMA серии ASV используются там, где затруднительно использование электромагнитных клапанов, и в тяжелых условиях эксплуатации.
Материалы клапана (корпус – нержавеющая сталь AISI 316, уплотнения – PTFE) позволяют работать с большинством рабочих сред. Клапаны ASV отличаются большей долговечностью при работе с грязными средами и паром по сравнению с электромагнитными клапанами из тех же материалов.
Общие характеристики: